F-Junioren
Die diesjährigen Bocholter Stadtmeisterschaften für F-Junioren finden am 04.09.2010 von 15:00 bis 18:00 Uhr beim 1. FC Bocholt statt.
Gespielt werden 1x10 Minuten auf zwei Spielfeldern auf dem Nebenplatz.
Gruppeneinteilung
| Gruppe A |
|---|
| 1.FC Bocholt |
| TuB Mussum |
| SV Biemenhorst |
| DJK 97 Bocholt |
| Gruppe B |
|---|
| Borussia Bocholt |
| TuB Bocholt |
| DJK Barlo |
| FC Olympia Bocholt |
| DJK SV Lowick |
Spielplan der Gruppenphase
| Spieltag | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 04.09. - 15:00 | A | 1. FC Bocholt | TuB Mussum | 0:1 |
| 04.09. - 15:00 | A | SV Biemenhorst | spielfrei | _:_ |
| 04.09. - 15:15 | B | Borussia Bocholt | TuB Bocholt | 0:0 |
| 04.09. - 15:15 | B | FC Olympia Bocholt | DJK Barlo | 3:0 |
| 04.09. - 15:30 | A | DJK 97 Bocholt | 1. FC Bocholt | 0:2 |
| 04.09. - 15:30 | A | TuB Mussum | SV Biemenhorst | 0:3 |
| 04.09. - 15:45 | B | DJK SV Lowick | Borussia Bocholt | 1:3 |
| 04.09. - 15:45 | B | TuB Bocholt | FC Olympia Bocholt | 1:2 |
| 04.09. - 16:00 | A | spielfrei | DJK 97 Bocholt | _:_ |
| 04.09. - 16:00 | A | SV Biemenhorst | 1. FC Bocholt | 0:0 |
| 04.09. - 16:15 | B | DJK Barlo | DJK SV Lowick | 0:1 |
| 04.09. - 16:15 | B | FC Olympia Bocholt | Borussia Bocholt | 1:0 |
| 04.09. - 16:30 | A | spielfrei | TuB Mussum | _:_ |
| 04.09. - 16:30 | A | DJK 97 Bocholt | SV Biemenhorst | 0:5 |
| 04.09. - 16:45 | B | DJK Barlo | TuB Bocholt | 0:1 |
| 04.09. - 16:45 | B | DJK SV Lowick | FC Olympia Bocholt | 2:1 |
| 04.09. - 17:00 | A | 1. FC Bocholt | spielfrei | _:_ |
| 04.09. - 17:00 | A | TuB Mussum | DJK 97 Bocholt | 1:1 |
| 04.09. - 17:15 | B | Borussia Bocholt | DJK Barlo | 4:0 |
| 04.09. - 17:15 | B | TuB Bocholt | DJK SV Lowick | 0:1 |
Endrunde
| Spieltag | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.09. - 17:35 | 1. FC Bocholt | DJK SV Lowick | 2:1 |
| 04.09. - 17:50 | SV Biemenhorst | FC Olympia Bocholt | 1:0 |



