Turnier der 2. Mannschaften - Sonntag 24.01.2010
Gruppenspiel
| Anstoß | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00:00 | A | TuB Bocholt | - | Olympia Bocholt | 2:1 |
| 10:15:00 | A | VfL 45 Bocholt | - | DJK TuS Stenern | 4:2 |
| 10:30:00 | B | DJK SV Lowick | - | 1.FC Bocholt | 0:0 |
| 10:45:00 | B | SV Biemenhorst | - | Hemdener SV | 1:2 |
| 11:00:00 | C | TuB Mussum | - | DJK Barlo | 3:0 |
| 11:15:00 | D | DJK 97 Bocholt | - | Borussia Bocholt | 1:1 |
| 11:30:00 | A | TuB Bocholt | - | VfL 45 Bocholt | 3:0 |
| 11:45:00 | A | Olympia Bocholt | - | DJK TuS Stenern | 2:0 |
| 12:00:00 | B | DJK SV Lowick | - | SV Biemenhorst | 7:0 |
| 12:15:00 | B | 1.FC Bocholt | - | Hemdener SV | 1:0 |
| 12:30:00 | C | DJK Barlo | - | SC26 Bocholt | 0:2 |
| 12:45:00 | D | Borussia Bocholt | - | GSV Suderwick | 1:3 |
| 13:00:00 | A | TuB Bocholt | - | DJK TuS Stenern | 6:2 |
| 13:15:00 | B | DJK SV Lowick | - | Hemdener SV | 0:0 |
| 13:30:00 | C | TuB Mussum | - | SC26 Bocholt | 0:2 |
| 13:45:00 | D | DJK 97 Bocholt | - | GSV Suderwick | 1:4 |
| 14:00:00 | A | Olympia Bocholt | - | VfL 45 Bocholt | 3:2 |
| 14:15:00 | B | 1.FC Bocholt | - | SV Biemenhorst | 3:2 |
Viertelfinalspiel
| Anstoß | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 15:00:00 | Viertelfinale | SC26 Bocholt | - | Borussia Bocholt | 3:1 |
| 15:15:00 | Viertelfinale | TuB Mussum | - | GSV Suderwick | 0:1 |
| 15:30:00 | Viertelfinale | TuB Bocholt | - | DJK SV Lowick | 2:0 |
| 15:45:00 | Viertelfinale | Olympia Bocholt | - | 1.FC Bocholt | 2:3 |
Halbfinalspiel
| Anstoß | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 16:15:00 | Halbfinale | SC26 Bocholt | - | TuB Bocholt | 6:3 |
| 16:30:00 | Halbfinale | GSV Suderwick | - | 1.FC Bocholt | 1:3 |
Spiel um Platz 3
| Anstoß | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:00 | Spiel um Platz 3 | TuB Bocholt | - | GSV Suderwick | 3:4 |
Finale
| Anstoß | Gruppe | Heimmannschaft | Gastmannschaft | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 17:15:00 | Finale | SC26 Bocholt | - | 1.FC Bocholt | 3:2 |





